產品描述
鋼襯四氟彎頭,三通,四通,異徑
Max Length: | ≤ 4000mm |
Material: | Carbon Steel, Stainless Steel, PTFE/PFA |
DN: | DN25-DN600, 1”~24” |
Working Pressure: | -0.098Mpa~2.5Mpa |
Working Temperature: | -20℃~180℃, |
Steel Pipe: | Seamless pipe |
Medium: | Suitable for all anticorrosion medium under full vaccum. |
Flange: | According to HG/T20592-2009) |
**According to different requirement standard of HG, GB, JB, ANSI, JIS, BS, DIN are optional, fixed flange ,flexible flange are available. |
ANSI 150 #
Size | A | D | F1 min. | T1 min. | T2 min. | Ring Plate/Flange | Weight(kg) | ||
F2 | T3 | Tee | Cross | ||||||
1/2 | 70 | 14.9 | 31.8 | 3 | 3 | 43 | 5 | 2.33 | 2.09 |
3/4 | 80 | 14.9 | 39.7 | 3 | 3 | 53 | 5 | 2.73 | 3.64 |
1 | 89 | 20.6 | 47.6 | 3 | 3 | 62 | 5 | 4.25 | 5.67 |
1-1/2 | 102 | 34.9 | 68.3 | 3 | 3 | 81 | 5 | 6.24 | 8.32 |
2 | 114 | 46.5 | 87.3 | 3 | 3 | 99 | 5 | 7.94 | 10.59 |
2-1/2 | 130 | 56.7 | 106.3 | 3 | 3 | 118 | 7 | 11.89 | 15.86 |
3 | 140 | 71.9 | 117.5 | 3 | 3 | 131 | 7 | 13.37 | 17.83 |
4 | 165 | 96.3 | 150.8 | 3 | 3 | 169 | 8 | 18.96 | 25.27 |
5 | 194 | 118.2 | 179.5 | 4.5 | 4.5 | 190 | 8 | 29.88 | 39.84 |
6 | 203 | 144.1 | 203.2 | 4.5 | 4.5 | 216 | 8 | 39.59 | 52.78 |
8 | 228 | 192.7 | 255.6 | 4.5 | 4.5 | 273 | 10 | 56.82 | 75.76 |
10 | 280 | 244.5 | 311.2 | 4.5 | 4.5 | 332 | 10 | 96.10 | 128.14 |
12 | 305 | 293.2 | 365.1 | 4.5 | 4.5 | 402 | 12 | 123.65 | 164.87 |
14 | 356 | 323.3 | 393.7 | 4.5 | 4.5 | 443 | 12 | 169.14 | 225.48 |
16 | 381 | 371.0 | 450.9 | 4.5 | 4.5 | 506 | 14 | 181.42 | 241.89 |
聚四氟乙烯襯里鋼管及管配件:通徑25≤DN≤500mm 每個長度L≤4000mm
注:1)當通徑DN≥500mm時,屬設備類。
2)若系負壓狀態下使用,請訂貨時加以說明,則按耐負壓工藝襯里施工。
3)法蘭若無特殊要求,則按HG20592-2009的規定,詳見附錄。
4)各通用管配件的參數見表,其它非標件如偏心異徑管,異徑彎頭等可按用戶要求加工。
5)鋼襯F4、F46視筒視鏡使用壓力<0.3MPa,使用壓力≥0.3Mpa工況下,推薦客戶選用鋼襯四氟四通視鏡。
6)鋼襯四氟模壓件DN≥200,使用溫度<120℃,使用壓力-0.02-1.6Mpa,可根據客戶工況條件進行特別設計。
產品推薦
公司名稱:江蘇科瑞氟素科技有限公司
公司地址:江蘇省泰州市姜堰區民營經濟產業中心
銷售總機:0523-88129105
官網域名:m.overhandfitness.cn
公司郵箱:hhj680@126.com
版權所有:江蘇科瑞氟素科技有限公司 蘇ICP備19071475號